Das Logbuch
Jeder Kauf, jeder Verkauf, jede Ein- und Auszahlung seit Januar 2025 bis August 2026 — chronologisch und ungeschönt. Aufklappen zeigt, was ich mir dabei gedacht habe: auch bei den Positionen, die nicht aufgegangen sind.
| Datum | Typ | Position | Röstung | Ticker | Menge × Kurs | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | AAPL | 6 × 315,47 $ | −1.631,04 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 19.08.2026 um 20:14 Uhr. Gebühr: 2,59 € Interactive Brokers | ||||||
| 19.08.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | AIFS | 118 × 9,56 € | −1.128,32 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 19.08.2026 um 15:16 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 19.08.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | LU2 | 1 × 708,80 € | −708,80 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 19.08.2026 um 20:17 Uhr. Ausgeführt außerhalb der regulären Handelszeiten. Gebühr: 5,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 13.08.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | MSFT | 3 × 495,82 $ | +1.289,63 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 13.08.2026 um 17:16 Uhr. Schließt die Position vollständig. Laut Auszug 329,07 USD realisierter Gewinn, dort mit dem hauseigenen Kurs als 285,42 € gebucht. Gebühr: 2,60 € Interactive Brokers | ||||||
| 13.08.2026 | Verkauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 20NOV26 81 P | 1×100 × 1,18 $ | +102,31 € |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 13.08.2026 um 17:25 Uhr. Eröffnender Verkauf – die zweite offene Stillhalterposition auf TLT neben dem 83er Put. Gebühr: 3,03 € Interactive Brokers | ||||||
| 12.08.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | VH3XQ4 | 37 × 14,05 € | +519,85 € | |
Teilverkauf von 37 der 67 Stück über Smartbroker+, ausgeführt an der Börse Stuttgart um 17:53 Uhr. Kurswert 519,85 €, keine Provision. Die Gutschrift lautet auf 496,33 € — darin sind 22,30 € Kapitalertragsteuer und 1,22 € Solidaritätszuschlag abgezogen, die hier bewusst nicht geführt werden. Die Abrechnung weist die Anschaffungskosten der 37 Stück mit 430,67 € aus, also 11,6397 € je Stück, und den Gewinn mit 89,18 € — beides deckt sich mit dem hier geführten Einstand. Smartbroker+ | ||||||
| 11.08.2026 | Kauf | 🟢 Filterkaffee · 2 % | ENRG | 12 × 108,06 € | −1.296,75 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 11.08.2026 um 14:30 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 06.08.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | HT4F2R | 22 × 11,50 € | +253,00 € | |
Teilverkauf von 22 der 43 Stück, ausgeführt an der Börse Stuttgart um 11:14 Uhr. Gutschrift laut Abrechnung 235,28 € — darin sind 13,01 € Kapitalertragsteuer und 0,71 € Solidaritätszuschlag abgezogen, die hier bewusst nicht geführt werden. Das Depot weist Nominalperformance aus, also 253,00 € Kurswert minus 4,00 € Provision. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 05.08.2026 | Kosten | – | – | – | −6,80 € | |
Zinsen auf den in Anspruch genommenen Wertpapierkredit, belastet am 05.08.2026. Kosten des Wertpapierkredits, unabhängig von einzelnen Trades. Laut Auszug 7,86 USD = 6,80 EUR. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 04.08.2026 | Kosten | – | – | – | −12,56 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements, belastet am 04.08.2026. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Enthält eine Gutschrift von 0,88 € aus der Stornierung des Juli-Zuschlags. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 01.08.2026 | Zinsen | – | – | – | +0,19 € | |
Monatliche Zinsgutschrift auf das Verrechnungskonto. Zinsen | ||||||
| 31.07.2026 | Kosten | – | – | – | −4,14 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements im Abrechnungszeitraum. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 31.07.2026 | Kosten | – | – | – | −6,89 € | |
Sollzinsen auf den Wertpapierkredit (Margin) im Abrechnungszeitraum. Kosten des Wertpapierkredits, unabhängig von einzelnen Trades. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 31.07.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | VH3XQ4 | 67 × 11,58 € | −775,86 € | |
Gehebelter Knock-Out-Schein (Long) auf den Nikkei 225, Hebel 3,1x, Knock-Out bei 43.410 Punkten. Ausgeführt an der Börse Stuttgart um 11:33 Uhr, Kurswert 775,86 € plus 4,00 € Provision. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 30.07.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | MSFT | 3 × 447,63 $ | +1.170,16 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 30.07.2026 um 11:37 Uhr. Gebühr: 2,61 € Interactive Brokers | ||||||
| 28.07.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | UQ2BZZ | 5 × 57,32 € | +286,60 € | |
Open End Turbo auf ASML HOLDING (UQ2BZZ) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 28.07.2026 | Verkauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 16OCT26 83 P | 1×100 × 1,08 $ | +95,01 € |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 28.07.2026 um 12:12 Uhr. Gebühr: 3,08 € Interactive Brokers | ||||||
| 22.07.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | HC7F1M | 16 × 12,14 € | +194,24 € | |
Open-End-Turbo-Optionsschein (long) auf Linde, Basispreis 359,21. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 15:43 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 15.07.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | S0LR | 40 × 25,54 € | −1.021,40 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 15.07.2026 um 11:11 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 10.07.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | H4ZX | 272 × 5,77 € | +1.569,71 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 10.07.2026 um 07:36 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 09.07.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | CIBR | 24 × 49,94 € | +1.198,55 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 09.07.2026 um 03:12 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 06.07.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | MSFT | 6 × 384,63 $ | −2.021,71 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 06.07.2026 um 09:52 Uhr. Gebühr: 2,63 € Interactive Brokers | ||||||
| 06.07.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | VH44KU | 185 × 1,86 € | −344,10 € | |
Turbo auf RWE AG (VH44KU) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 06.07.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | HC7F1M | 15 × 15,50 € | +232,50 € | |
Open-End-Turbo-Optionsschein (long) auf Linde, Basispreis 359,21. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 09:05 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 06.07.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | 2B70 | 130 × 8,56 € | +1.113,06 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 06.07.2026 um 09:45 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 01.07.2026 | Zinsen | – | – | – | +0,46 € | |
Monatliche Zinsgutschrift auf das Verrechnungskonto. Zinsen | ||||||
| 30.06.2026 | Kosten | – | – | – | −3,93 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements im Abrechnungszeitraum. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 30.06.2026 | Kosten | – | – | – | −0,20 € | |
Sollzinsen auf den Wertpapierkredit (Margin) im Abrechnungszeitraum. Kosten des Wertpapierkredits, unabhängig von einzelnen Trades. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 29.06.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | IS0E | 23 × 30,90 € | −710,70 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 29.06.2026 um 05:12 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 25.06.2026 | Dividende | – | AGI | – | +0,61 € | |
Bardividende auf Alamos Gold, gutgeschrieben über Interactive Brokers. Bruttobetrag vor Quellensteuer – das Depot weist Nominalperformance aus. Interactive BrokersDividende | ||||||
| 22.06.2026 | Kauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 17JUL26 83 P | 1×100 × 0,11 $ | −9,60 € |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 22.06.2026 um 11:48 Uhr. Gebühr: 3,06 € Interactive Brokers | ||||||
| 15.06.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | CIBR | 49 × 46,01 € | −2.254,62 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 15.06.2026 um 10:58 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 15.06.2026 | Kauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 17JUL26 82 P | 1×100 × 0,12 $ | −10,34 € |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 15.06.2026 um 10:59 Uhr. Gebühr: 3,02 € Interactive Brokers | ||||||
| 15.06.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | METL | 200 × 9,55 € | +1.909,48 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 15.06.2026 um 04:42 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 15.06.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | MJ7ULF | 22 × 7,66 € | +168,52 € | |
Mini-Future (long) auf Nextracker, Basispreis rund 35,86. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 14:56 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 09.06.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | S0LR | 37 × 29,20 € | +1.080,40 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 09.06.2026 um 05:01 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 09.06.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | UQ2BZZ | 5 × 65,71 € | +328,55 € | |
Open End Turbo auf ASML HOLDING (UQ2BZZ) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 08.06.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | REMX | 38 × 14,85 € | +564,30 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 08.06.2026 um 14:09 Uhr. Gebühr: 5,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 01.06.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | HT4F2R | 43 × 8,86 € | −380,98 € | |
Open-End-Turbo-Optionsschein (call) auf den Dow Jones Industrial Average. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 10:32 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 01.06.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | MJ7ULF | 22 × 10,21 € | +224,62 € | |
Mini-Future (long) auf Nextracker, Basispreis rund 35,86. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 10:46 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 01.06.2026 | Zinsen | – | – | – | +2,01 € | |
Monatliche Zinsgutschrift auf das Verrechnungskonto. Zinsen | ||||||
| 31.05.2026 | Kosten | – | – | – | −3,68 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements im Abrechnungszeitraum. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 31.05.2026 | Kosten | – | – | – | −0,35 € | |
Sollzinsen auf den Wertpapierkredit (Margin) im Abrechnungszeitraum. Kosten des Wertpapierkredits, unabhängig von einzelnen Trades. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 29.05.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | REMX | 38 × 16,74 € | −635,97 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 29.05.2026 um 06:12 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 27.05.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | UQ2BZZ | 10 × 57,45 € | −574,50 € | |
Open End Turbo auf ASML HOLDING (UQ2BZZ) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 26.05.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | MJ7ULF | 44 × 8,05 € | −354,20 € | |
Mini-Future (long) auf Nextracker, Basispreis rund 35,86. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 16:14 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 20.05.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | BLCH | 30 × 15,97 € | +479,04 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 20.05.2026 um 03:55 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 19.05.2026 | Kauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 18JUN26 84 P | 1×100 × 1,86 $ | −160,07 € |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 19.05.2026 um 09:30 Uhr. Gebühr: 3,01 € Interactive Brokers | ||||||
| 19.05.2026 | Verkauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 17JUL26 82 P | 1×100 × 1,32 $ | +113,60 € |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 19.05.2026 um 15:47 Uhr. Gebühr: 3,01 € Interactive Brokers | ||||||
| 18.05.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | NUCL | 36 × 50,20 € | +1.807,20 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 18.05.2026 um 09:54 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 15.05.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | V9N | 38 × 22,95 € | +872,10 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 15.05.2026 um 13:21 Uhr. Gebühr: 5,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 13.05.2026 | Verkauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 17JUL26 83 P | 1×100 × 0,90 $ | +76,82 € |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 13.05.2026 um 14:44 Uhr. Gebühr: 2,99 € Interactive Brokers | ||||||
| 12.05.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | ISPY | 79 × 30,17 € | +2.383,43 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 12.05.2026 um 04:01 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 06.05.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | AGI | 17 × 42,00 $ | −607,04 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 06.05.2026 um 12:54 Uhr. Gebühr: 2,55 € Interactive Brokers | ||||||
| 04.05.2026 | Kauf | 🟢 Filterkaffee · 2 % | JZ72HJ | 87 × 8,10 € | −704,70 € | |
Open-End-Turbo-Optionsschein (long) auf Siemens Energy, Basispreis 99,25. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 15:53 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 04.05.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | HS23EU | 106 × 2,90 € | +307,40 € | |
Open End Turbo auf AMERICAN WATER WORKS (HS23EU) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 01.05.2026 | Zinsen | – | – | – | +2,37 € | |
Monatliche Zinsgutschrift auf das Verrechnungskonto. Zinsen | ||||||
| 30.04.2026 | Kosten | – | – | – | −12,73 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements im Abrechnungszeitraum. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 30.04.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | DHL | 30 × 50,18 € | +1.505,40 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 30.04.2026 um 11:06 Uhr. Gebühr: 5,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 30.04.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | OIHV | 48 × 31,19 € | +1.497,22 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 30.04.2026 um 11:14 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 29.04.2026 | Verkauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 18JUN26 84 P | 1×100 × 0,80 $ | +68,34 € |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 29.04.2026 um 10:21 Uhr. Gebühr: 2,99 € Interactive Brokers | ||||||
| 22.04.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | OIHV | 28 × 28,57 € | −799,82 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 22.04.2026 um 03:54 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 22.04.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | NUCL | 36 × 52,57 € | −1.892,52 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 22.04.2026 um 03:21 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 22.04.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | V9N | 39 × 21,51 € | +838,69 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 22.04.2026 um 03:16 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 15.04.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | VK94L0 | 303 × 1,27 € | +384,81 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 15.04.2026 um 11:47 Uhr. Erste Order über 3 Stück als Test des Handelswegs für diese Produktkategorie, 1,5 Minuten später die eigentlichen 300 Stück. Zwei separate Orders, daher zweimal Provision. Gebühr: 8,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 13.04.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | METL | 200 × 9,16 € | −1.832,70 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 13.04.2026 um 04:17 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 09.04.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | H4ZX | 272 × 5,75 € | −1.564,54 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 09.04.2026 um 04:16 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 01.04.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | DHL | 30 × 45,74 € | −1.372,20 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 01.04.2026 um 07:07 Uhr. Gebühr: 5,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 01.04.2026 | Zinsen | – | – | – | +2,76 € | |
Monatliche Zinsgutschrift auf das Verrechnungskonto. Zinsen | ||||||
| 31.03.2026 | Kosten | – | – | – | −3,84 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements im Abrechnungszeitraum. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 31.03.2026 | Kosten | – | – | – | −2,01 € | |
Sollzinsen auf den Wertpapierkredit (Margin) im Abrechnungszeitraum. Kosten des Wertpapierkredits, unabhängig von einzelnen Trades. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 20.03.2026 | Verkauf | 🟢 Filterkaffee · 2 % | XDWH | 60 × 47,98 € | +2.878,50 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 20.03.2026 um 04:04 Uhr. Gebühr: 4,03 € Interactive Brokers | ||||||
| 17.03.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | HC7F1M | 31 × 12,28 € | −380,68 € | |
Open-End-Turbo-Optionsschein (long) auf Linde, Basispreis 359,21. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 19:18 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 17.03.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | HS23EU | 106 × 4,20 € | −445,20 € | |
Open End Turbo auf AMERICAN WATER WORKS (HS23EU) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 17.03.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | METL | 95 × 8,68 € | +824,41 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 17.03.2026 um 04:59 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 17.03.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | VH9CRU | 60 × 2,71 € | +162,60 € | |
Discount-Optionsschein (Cap 200) auf Adobe, Laufzeit bis 18.09.2026. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 09:51 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 12.03.2026 | Dividende | – | VNOM | – | +6,76 € | |
Bardividende auf Viper Energy, gutgeschrieben über Interactive Brokers. Bruttobetrag vor Quellensteuer – das Depot weist Nominalperformance aus. Interactive BrokersDividende | ||||||
| 11.03.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | VNOM | 15 × 43,58 $ | +564,39 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 11.03.2026 um 11:05 Uhr. Gebühr: 2,59 € Interactive Brokers | ||||||
| 06.03.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | NUCL | 14 × 51,03 € | +714,41 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 06.03.2026 um 09:56 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 06.03.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | VH9CRU | 60 × 3,16 € | +189,60 € | |
Discount-Optionsschein (Cap 200) auf Adobe, Laufzeit bis 18.09.2026. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 10:07 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 04.03.2026 | Verkauf | 🟢 Filterkaffee · 2 % | CEMR | 108 × 15,02 € | +1.621,94 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 04.03.2026 um 05:22 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 04.03.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | UJ156A | 35 × 10,52 € | +368,20 € | |
Open End Turbo auf Cross Rate (UJ156A) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 01.03.2026 | Zinsen | – | – | – | +2,07 € | |
Monatliche Zinsgutschrift auf das Verrechnungskonto. Zinsen | ||||||
| 28.02.2026 | Kosten | – | – | – | −3,72 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements im Abrechnungszeitraum. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 28.02.2026 | Kosten | – | – | – | −9,94 € | |
Sollzinsen auf den Wertpapierkredit (Margin) im Abrechnungszeitraum. Kosten des Wertpapierkredits, unabhängig von einzelnen Trades. Interactive BrokersKosten | ||||||
| 26.02.2026 | Kauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 17APR26 85 P | 1×100 × 0,18 $ | −15,24 € |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 26.02.2026 um 13:09 Uhr. Gebühr: 2,96 € Interactive Brokers | ||||||
| 25.02.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | VK94L0 | 3 × 1,98 € | −5,94 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 25.02.2026 um 02:16 Uhr. Erste Order über 3 Stück als Test des Handelswegs für diese Produktkategorie, 1,5 Minuten später die eigentlichen 300 Stück. Zwei separate Orders, daher zweimal Provision. Gebühr: 8,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 25.02.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | VK94L0 | 300 × 1,98 € | −594,00 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 25.02.2026 um 02:17 Uhr. Erste Order über 3 Stück als Test des Handelswegs für diese Produktkategorie, 1,5 Minuten später die eigentlichen 300 Stück. Zwei separate Orders, daher zweimal Provision. Gebühr: 8,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 19.02.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | OIHV | 20 × 26,67 € | −533,40 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 19.02.2026 um 06:45 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 19.02.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | VH9CRU | 120 × 2,94 € | −352,80 € | |
Discount-Optionsschein (Cap 200) auf Adobe, Laufzeit bis 18.09.2026. Ausgeführt an der Börse Stuttgart (XSTU) um 12:37 Uhr. Gebühr: 4,00 € Smartbroker+ | ||||||
| 11.02.2026 | Kauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | BLCH | 30 × 12,10 € | −363,00 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 11.02.2026 um 10:30 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 10.02.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | V9N | 77 × 19,17 € | −1.475,78 € | |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 10.02.2026 um 11:36 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 10.02.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | TT7PE2 | 100 × 2,52 € | +252,00 € | |
Open End Turbo auf DEERE CO. (TT7PE2) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 10.02.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | VNOM | 15 × 43,20 $ | +544,81 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 10.02.2026 um 11:28 Uhr. Gebühr: 2,52 € Interactive Brokers | ||||||
| 06.02.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | VK2U29 | 90 × 4,45 € | +400,50 € | |
Turbo auf Russell 2000 Index (VK2U29) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 05.02.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | CBUK | 310 × 4,41 € | +1.367,57 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 05.02.2026 um 04:08 Uhr. Gebühr: 3,90 € Interactive Brokers | ||||||
| 05.02.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | TT7PE2 | 100 × 2,32 € | +232,00 € | |
Open End Turbo auf DEERE CO. (TT7PE2) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 02.02.2026 | Kauf | 🟡 Espresso · 1 % | UJ156A | 35 × 9,65 € | −337,75 € | |
Open End Turbo auf Cross Rate (UJ156A) über TradeRepublic gehandelt. Gebühr: 1,00 € TradeRepublic | ||||||
| 02.02.2026 | Kauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 20MAR26 86 P | 1×100 × 1,11 $ | −93,75 € |
Kauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 02.02.2026 um 15:34 Uhr. Gebühr: 2,96 € Interactive Brokers | ||||||
| 02.02.2026 | Verkauf | 🟡 Espresso · 1 % | AAPL | 20 × 269,53 $ | +4.552,87 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 02.02.2026 um 15:07 Uhr. Gebühr: 2,53 € Interactive Brokers | ||||||
| 02.02.2026 | Verkauf | Margin | 🟡 Espresso · 1 % | TLT 17APR26 85 P | 1×100 × 1,16 $ | +97,97 € |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 02.02.2026 um 15:34 Uhr. Gebühr: 2,96 € Interactive Brokers | ||||||
| 02.02.2026 | Verkauf | 🔴 Double Shot · 0,5 % | 8XPA | 48 × 14,00 € | +672,00 € | |
Verkauf über Interactive Brokers, ausgeführt am 02.02.2026 um 15:07 Uhr. Gebühr: 5,00 € Interactive Brokers | ||||||
| 01.02.2026 | Zinsen | – | – | – | +0,84 € | |
Monatliche Zinsgutschrift auf das Verrechnungskonto. Zinsen | ||||||
| 31.01.2026 | Kosten | – | – | – | −13,10 € | |
Gebühren für Marktdaten-Abonnements im Abrechnungszeitraum. Umsatzsteuer auf diese Gebühren bleibt außen vor – steuerliche Posten werden im Depot nicht geführt. Interactive BrokersKosten | ||||||
